Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
grundlegende_bedienung [2015/09/22 13:54]
thorsten [Bedienung]
grundlegende_bedienung [2017/06/27 07:15] (aktuell)
thorsten [Startbildschirm nach dem einloggen]
Zeile 5: Zeile 5:
 Nach dem einloggen wird zunächst die entsprechende Veranstaltung gewählt und anschließend in dieser die Nach dem einloggen wird zunächst die entsprechende Veranstaltung gewählt und anschließend in dieser die
 gewünschte Rolle. gewünschte Rolle.
-Das Programm ist nach Rollen unterteilt, um die BEdienung ​übersichtlicher zu halten und nur für die zum Zeitpunkt genutzte Aufgabe, die benötigten Funktionen zur Verfügung zu stellen.+Das Programm ist nach Rollen unterteilt, um die Bedienung ​übersichtlicher zu halten und nur für die zum Zeitpunkt genutzte Aufgabe, die benötigten Funktionen zur Verfügung zu stellen.
  
 **Rollen sind:** **Rollen sind:**
Zeile 13: Zeile 13:
 |Radsport Event Manager |      | |Radsport Event Manager |      |
 |Zuschauer| Radsport Event Manager ​  | |Zuschauer| Radsport Event Manager ​  |
-|Desktop| Zuschauer |+|Desktop_| Zuschauer |
 |Mobil| Zuschauer | |Mobil| Zuschauer |
 |Admistration| Radsport Event Manager ​ | |Admistration| Radsport Event Manager ​ |
-|Veranstalter ​   |Admistration ​ | +|Desktop|Admistration | 
-|Startbüro ​     |Admistration ​+|Veranstalter ​   |Desktop ​ | 
-|Kampfgericht |Admistration ​+|Startbüro ​     |Desktop ​
-|Sprecher ​   |Admistration|+|Kampfgericht |Desktop ​
 +|Sprecher ​   |Desktop|
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Zeile 31: Zeile 32:
   * [[Sprecher|Sprecher]]   * [[Sprecher|Sprecher]]
  
-** abweichende ​ oder ergänzende Funktionen ​bei den einzelnen ​Disziplinen:​**+** abweichende ​ oder ergänzende Funktionen ​für einzelne ​Disziplinen:​**
  
   * [[Kriterium|Kriterium]]   * [[Kriterium|Kriterium]]
Zeile 38: Zeile 39:
   * [[Crossrennen|Crossrennen]]   * [[Crossrennen|Crossrennen]]
   * [[Ausscheidungsfahren|Ausscheidungsfahren]]   * [[Ausscheidungsfahren|Ausscheidungsfahren]]
 +  * [[Zeitfahren|Zeitfahren]]
   * [[Rundfahrt|Rundfahrt]]   * [[Rundfahrt|Rundfahrt]]
 ===== Startbildschirm nach dem einloggen ===== ===== Startbildschirm nach dem einloggen =====
Zeile 50: Zeile 52:
  
 Zu den einzelnen Rennklassen hat man folgende Funktionen: Zu den einzelnen Rennklassen hat man folgende Funktionen:
-  * {{http://​event.rad-rennen.de/​icons/​edit_open.png?​direct&​20|}} ​ - Auswahl der Klasse zum Bearbeiten +  * {{http://​event.rad-rennen.de/​images/​helpers/​edit_open.png?​direct&​20|}} ​ - Auswahl der Klasse zum Bearbeiten 
-  * {{http://​event.rad-rennen.de/​icons/​edit_copy.png?​direct&​20|}} ​ - Kopieren +  * {{http://​event.rad-rennen.de/​images/​helpers/​edit_copy.png?​direct&​20|}} ​ - Kopieren 
-  * {{http://​event.rad-rennen.de/​icons/​edit_delete.png?​direct&​20|}} - Absagen +  * {{http://​event.rad-rennen.de/​images/​helpers/​edit_delete.png?​direct&​20|}} - Absagen 
-  * {{http://​event.rad-rennen.de/​icons/​edit_basket.png?​direct&​20|}} - Löschen+  * {{http://​event.rad-rennen.de/​images/​helpers/​edit_basket.png?​direct&​20|}} - Löschen
 ===== Bedienelemente ===== ===== Bedienelemente =====